
Tramoggia del sistema di dosaggio aggregato 2 del fornitore della Cina per la macchina per la produzione di blocchi
Sistema di dosaggio aggregato per fornitore cinese, 2 tramogge per macchina per la produzione di blocchi. La macchina p;
Informazioni di base
| Modello numero: | PL800 PL1200 PL2400 PL3600 |
| Certificazione | ISO |
| Fatto su misura | Fatto su misura |
| Nota automatica | Automaticamente |
| Quantità di spazio di archiviazione | 3-4 contenitori |
| Spessore del contenitore di stoccaggio | 4 mm |
| capacità | 72 metri cubi all'ora |
| Ladehöhe | 2500 mm |
| Modalità di scarico | Trasportatore a nastro elettrico |
| Prestazione | 10,6 mq |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio oceanico standard |
| marchio | HAWEN |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8474809090 |
| Capacità produttiva | 150 set/anno |
Descrizione del prodotto
Tramoggia del sistema di dosaggio aggregato 2 del fornitore della Cina per la macchina per la produzione di blocchiLa betoniera è un dispositivo di dosaggio automatico che funziona con il mixer come parte di un impianto per la produzione di pietra. Può completare automaticamente l'erogazione di 2-4 tipi di materiali in base al rapporto di miscelazione definito dall'utente. Le macchine di betonaggio e i miscelatori JS750 e JS500 possono essere utilizzati insieme per formare un semplice impianto di betonaggio. È l'attrezzatura ideale per la produzione di calcestruzzo ad alte prestazioni in vari progetti di costruzione, cantieri di piccole e medie dimensioni e impianti di prefabbricazione.
Officina di fabbrica
Specifiche tecniche per macchina betoniera
| Modello | PL800-2 | PL1200-3 | PL1600-3 |
| Dimensione cubana del contenitore di pesatura | 0,8m3 | 1,2 m3 | 1,6 m3 |
| Cubatura di archiviazione | 2×2m3 | 3×4m3 | 3×7m3 |
| produttività | 48 m3/ora | 72m3/h | 96 m3/ora |
| Precisione del dosaggio | ±2% | ±2% | ±2% |
| Pesatura massima | 1500 chilogrammi | 2000 chilogrammi | 4000 chilogrammi |
| Quantità di contenitore | 2 | 3 | 3 |
| Sollevamento massimo | 2300 mm | 2500 mm | 2600 mm |
| Modalità batch | Trasportatore a nastro elettrico | Macchina per nastro elettrico | Macchina per nastro elettrico |
| Modalità di scarico | Trasportatore a nastro elettrico | Trasportatore a nastro elettrico | Macchina per nastro elettrico |
| Prestazione | 6,6 kW | 10,6 kW | 13KW |
| Dimensioni (L×L×A) | 5470×1820×2810 mm | 8850×2000×2900mm | 9600×2300×3070mm |
| Peso | 2300 chilogrammi | 4000 chilogrammi | 4820 chilogrammi |
caratteristica principale
Dispone di pesatura elettronica e display digitale; pesatura accurata, elevata precisione di dosaggio, alta velocità, forte capacità di controllo. Ampiamente utilizzato in tutti i tipi di progetti di costruzione di grandi e medie dimensioni e stazioni di betonaggio per la produzione di pietra.
Carico di container per la betoniera PL1200-III verso clienti all'estero. Utilizzo della betoniera in cantiere





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



